Di seguito i prezzi settimanali. Sconti per periodi superiori a 7 giorni, contattateci per ricevere un’offerta personalizzata.
Settimane 2024-25 | Cagnina (4-6 pers.) | Pagadébit (2-4 pers.) | Trebbiano (4-6 pers.) | Albana (4-6 pers.) | Malvasia (5-7 pers.) | Sangiovese (5-7 pers.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2024 | |||||||
30/12/23 | 06/01/24 | € 770 | € 560 | € 840 | € 840 | € 1.015 | € 1.015 |
06/01/24 | 13/01/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
13/01/24 | 20/01/24 | € 770 | € 630 | € 840 | € 840 | € 1.015 | € 1.015 |
20/01/24 | 27/01/24 | € 770 | € 630 | € 840 | € 840 | € 1.015 | € 1.015 |
27/01/24 | 03/02/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
Febbraio 2024 | |||||||
03/02/24 | 10/02/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
10/02/24 | 17/02/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
17/02/24 | 24/02/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
24/02/24 | 02/03/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
Marzo 2024 | |||||||
02/03/24 | 09/03/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
09/03/24 | 16/03/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
16/03/24 | 23/03/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
23/03/24 | 30/03/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
Aprile 2024 | |||||||
30/03/24 | 06/04/24 | € 770 | € 665 | € 980 | € 980 | € 1.120 | € 1.120 |
06/04/24 | 13/04/24 | € 770 | € 665 | € 980 | € 980 | € 1.120 | € 1.120 |
13/04/24 | 20/04/24 | € 770 | € 665 | € 980 | € 980 | € 1.120 | € 1.120 |
20/04/24 | 27/04/24 | € 770 | € 665 | € 980 | € 980 | € 1.120 | € 1.120 |
Maggio 2024 | |||||||
27/04/24 | 04/05/24 | € 770 | € 665 | € 980 | € 980 | € 1.120 | € 1.120 |
04/05/24 | 11/05/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
11/05/24 | 18/05/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
18/05/24 | 25/05/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
25/05/24 | 01/06/24 | € 735 | € 595 | € 805 | € 805 | € 980 | € 980 |
Giugno 2024 | |||||||
01/06/24 | 08/06/24 | € 735 | € 595 | € 805 | € 805 | € 980 | € 980 |
08/06/24 | 15/06/24 | € 840 | € 735 | € 910 | € 910 | € 1.120 | € 1.120 |
15/06/24 | 22/06/24 | € 910 | € 805 | € 980 | € 980 | € 1.190 | € 1.190 |
22/06/24 | 29/06/24 | € 910 | € 840 | € 980 | € 980 | € 1.190 | € 1.190 |
Luglio 2024 | |||||||
29/06/24 | 06/07/24 | € 1.085 | € 910 | € 1.155 | € 1.155 | € 1.330 | € 1.330 |
06/07/24 | 13/07/24 | € 1.085 | € 910 | € 1.155 | € 1.155 | € 1.330 | € 1.330 |
13/07/24 | 20/07/24 | € 1.155 | € 910 | € 1.155 | € 1.155 | € 1.330 | € 1.330 |
20/07/24 | 27/07/24 | € 1.155 | € 910 | € 1.155 | € 1.155 | € 1.365 | € 1.365 |
27/07/24 | 03/08/24 | € 1.260 | € 1.050 | € 1.330 | € 1.330 | € 1.575 | € 1.575 |
Agosto 2024 | |||||||
03/08/24 | 10/08/24 | € 1.470 | € 1.120 | € 1.540 | € 1.540 | € 1.750 | € 1.750 |
10/08/24 | 17/08/24 | € 1.540 | € 1.260 | € 1.610 | € 1.610 | € 1.820 | € 1.820 |
17/08/24 | 24/08/24 | € 1.190 | € 1.050 | € 1.330 | € 1.330 | € 1.680 | € 1.680 |
24/08/24 | 31/08/24 | € 860 | € 720 | € 895 | € 895 | € 1.035 | € 1.035 |
Settembre 2024 | |||||||
31/08/24 | 07/09/24 | € 840 | € 700 | € 875 | € 875 | € 1.015 | € 1.015 |
07/09/24 | 14/09/24 | € 840 | € 700 | € 875 | € 875 | € 1.015 | € 1.015 |
14/09/24 | 21/09/24 | € 735 | € 630 | € 805 | € 805 | € 945 | € 945 |
21/09/24 | 28/09/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
Ottobre 2024 | |||||||
28/09/24 | 05/10/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
05/10/24 | 12/10/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
12/10/24 | 19/10/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
19/10/24 | 26/10/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
26/10/24 | 02/11/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
Novembre 2024 | |||||||
02/11/24 | 09/11/24 | € 735 | € 665 | € 805 | € 805 | € 945 | € 945 |
09/11/24 | 16/11/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
16/11/24 | 23/11/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
23/11/24 | 30/11/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
Dicembre 2024 | |||||||
30/11/24 | 07/12/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
07/12/24 | 14/12/24 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
14/12/24 | 21/12/24 | € 770 | € 630 | € 840 | € 840 | € 1.015 | € 1.015 |
21/12/24 | 28/12/24 | € 770 | € 630 | € 840 | € 840 | € 105 | € 1.015 |
Gennaio 2025 | |||||||
28/12/24 | 04/01/25 | € 770 | € 560 | € 840 | € 840 | € 1.015 | € 1.015 |
04/01/25 | 11/01/25 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
11/01/25 | 18/01/25 | € 770 | € 630 | € 840 | € 840 | € 1.015 | € 1.015 |
18/01/25 | 25/01/25 | € 770 | € 630 | € 840 | € 840 | € 1.015 | € 1.015 |
25/01/25 | 01/02/25 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
Febbraio 2025 | |||||||
01/02/25 | 08/02/25 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
08/02/25 | 15/02/25 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
15/02/25 | 22/02/25 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
22/02/25 | 01/03/25 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
Marzo 2024 | |||||||
01/03/25 | 08/03/25 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
08/03/25 | 15/03/25 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
15/03/25 | 22/03/25 | € 630 | € 560 | € 700 | € 700 | € 840 | € 840 |
Costi per pulizie finali e sanificazione:
- Appartamenti Albana, Cagnina, Pagadebit e Trebbiano: € 60
- Suite Sangiovese e Malvasia: € 80
Condizioni Generali
Le prenotazioni sono valide solo se seguite da caparra pari al 30% dell’importo totale; la caparra dovrà essere inviata entro un max di 15 gg. dalla data della prenotazione. Il saldo del prezzo avverrà al momento della consegna delle chiavi dell’appartamento. Il villeggiante potrà prendere possesso dell’appartamento dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del giorno dell’arrivo.
L’appartamento dovrà essere riconsegnato in ordine e libero da persone e cose, entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno.
Le settimane si intendono sempre da sabato a sabato.
L’ospite è tenuto a pagare l’intero canone convenuto anche nel caso in cui prenda possesso in ritardo dell’appartamento o lo liberi anticipatamnete.
All’arrivo sarà soggetto al versamento di un deposito cauzionale pari a €100 che verrà restituito alla riconsegna dell’immobile,che dovrà trovarsi nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.Eventuali danni causati all’immobile o agli arredi saranno trattenuti dalla cauzione stessa, a prezzi correnti,salvo maggiori spese che l’ospite sarà tenuto a corrispondere. L’ospite è tenuto ad effettuare una scrupolosa pulizia del proprio appartamento e a comportarsi da persona educata, osservando e facendo osservare ai propri famigliari le regole del buon vivere civile, con reciproco rispetto e tolleranza, ad astenersi dal fare ciò che potrebbe arrecare danno e molestia ai vicini.
L’appartamento non potrà essere occupato da un numero di persone superiore a quello indicato in prenotazione. Non si accettano animali