Affitti Estivi a Bellaria - Anche Periodi Settimanali

Listino Prezzi

Di seguito i prezzi settimanali. Sconti per periodi superiori a 7 giorni, contattateci per ricevere un’offerta personalizzata.

Settimane
2023-24
Cagnina
(4-6 pers.)
Pagadébit
(2-4 pers.)
Trebbiano
(4-6 pers.)
Albana
(4-6 pers.)
Malvasia
(5-7 pers.)
Sangiovese
(5-7 pers.)
gennaio 2023
31/12/2207/01/23€ 770€ 630€ 840€ 840€ 980€ 980
07/01/2314/01/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
14/01/2321/01/23€ 770€ 630€ 840€ 840€ 980€ 980
21/01/2328/01/23€ 770€ 630€ 840€ 840€ 980€ 980
febbraio 2023
28/01/2304/02/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
04/02/2311/02/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
11/02/2318/02/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
18/02/2325/02/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
marzo 2023
25/02/2304/03/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
04/03/2311/03/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
11/03/2318/03/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
18/03/2325/03/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
25/03/2301/04/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
aprile 2023
01/04/2308/04/23€ 630€ 560€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
08/04/2315/04/23€ 770€ 665€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
15/04/2322/04/23€ 770€ 665€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
22/04/2329/04/23€ 770€ 665€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
maggio 2023
29/04/2306/05/23€ 770€ 665€ 980€ 980€ 1.120€ 1.120
06/05/2313/05/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
13/05/2320/05/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
20/05/2327/05/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
giugno 2023
27/05/2303/06/23€ 735€ 595€ 805€ 805€ 980€ 980
03/06/2310/06/23€ 735€ 595€ 805€ 805€ 980€ 980
10/06/2317/06/23€ 840€ 735€ 910€ 910€ 1.120€ 1.120
17/06/2324/06/23€ 910€ 805€ 980€ 980€ 1.190€ 1.190
24/06/2301/07/23€ 910€ 840€ 980€ 980€ 1.190€ 1.190
luglio 2023
01/07/2308/07/23€ 1.085€ 910€ 1.155€ 1.155€ 1.330€ 1.330
08/07/2315/07/23€ 1.085€ 910€ 1.155€ 1.155€ 1.330€ 1.330
15/07/2322/07/23€ 1.155€ 910€ 1.155€ 1.155€ 1.330€ 1.330
22/07/2329/07/23€ 1.155€ 910€ 1.155€ 1.155€ 1.365€ 1.365
agosto 2023
29/07/2305/08/23€ 1.260€ 1.050€ 1.330€ 1.330€ 1.575€ 1.575
05/08/2312/08/23€ 1.470€ 1.120€ 1.540€ 1.540€ 1.750€ 1.750
12/08/2319/08/23€ 1.540€ 1.260€ 1.610€ 1.610€ 1.820€ 1.820
19/08/2326/08/23€ 1.190€ 1.050€ 1.330€ 1.330€ 1.680€ 1.680
26/08/2302/09/23€ 840€ 700€ 875€ 875€ 1.015€ 1.015
settembre 2023
02/09/2309/09/23€ 840€ 700€ 875€ 875€ 1.015€ 1.015
09/09/2316/09/23€ 840€ 700€ 875€ 875€ 1.015€ 1.015
16/09/2323/09/23€ 735€ 630€ 805€ 805€ 945€ 945
23/09/2330/09/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
ottobre 2023
30/09/2307/10/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
07/10/2314/10/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
14/10/2321/10/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
21/10/2328/10/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
novembre 2023
28/10/2304/11/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
04/11/2311/11/23€ 735€ 665€ 805€ 805€ 945€ 945
11/11/2318/11/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
18/11/2325/11/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
25/11/2302/12/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
dicembre 2023
02/12/2309/12/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
09/12/2316/12/23€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
16/12/2323/12/23€ 770€ 630€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
23/12/2330/12/23€ 770€ 630€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
gennaio 2024
30/12/2306/01/24€ 770€ 560€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
06/01/2413/01/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
13/01/2420/01/24€ 770€ 630€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
20/01/2427/01/24€ 770€ 630€ 840€ 840€ 1.015€ 1.015
27/01/2403/02/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
febbraio 2024
03/02/2410/02/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
10/02/2417/02/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
17/02/2424/02/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
24/02/2402/03/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
marzo 2024
02/03/2409/03/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
09/03/2416/03/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
16/03/2423/03/24€ 630€ 560€ 700€ 700€ 840€ 840
Costi per pulizie finali e sanificazione:
  • Appartamenti Albana, Cagnina, Pagadebit e Trebbiano: € 60
  • Suite Sangiovese e Malvasia: € 80

Condizioni Generali

Le prenotazioni sono valide solo se seguite da caparra pari al 30% dell’importo totale; la caparra dovrà essere inviata entro un max di 15 gg. dalla data della prenotazione. Il saldo del prezzo avverrà al momento della consegna delle chiavi dell’appartamento. Il villeggiante potrà prendere possesso dell’appartamento dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del giorno dell’arrivo.

L’appartamento dovrà essere riconsegnato in ordine e libero da persone e cose, entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno.

Le settimane si intendono sempre da sabato a sabato.

L’ospite è tenuto a pagare l’intero canone convenuto anche nel caso in cui prenda possesso in ritardo dell’appartamento o lo liberi anticipatamnete.

All’arrivo sarà soggetto al versamento di un deposito cauzionale pari a €100 che verrà restituito alla riconsegna dell’immobile,che dovrà trovarsi nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.Eventuali danni causati all’immobile o agli arredi saranno trattenuti dalla cauzione stessa, a prezzi correnti,salvo maggiori spese che l’ospite sarà tenuto a corrispondere. L’ospite è tenuto ad effettuare una scrupolosa pulizia del proprio appartamento e a comportarsi da persona educata, osservando e facendo osservare ai propri famigliari le regole del buon vivere civile, con reciproco rispetto e tolleranza, ad astenersi dal fare ciò che potrebbe arrecare danno e molestia ai vicini.

L’appartamento non potrà essere occupato da un numero di persone superiore a quello indicato in prenotazione. Non si accettano animali

    Contattaci per maggiori informazioni

    Per informazioni:

    +39.340.8328535 (Francesca)

    +39.347.6860237 (Stefano)